| Tgl | Jam | Berlaga | Group | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2015 | 15.00 | PS TNI vs Semen Padang | G | Solo |
| 12/12/2015 | 19.30 | Mitra Kukar vs Persija | G | Solo |
| 13/12/2015 | 15.00 | PBFC vs Surabaya United | E | Sleman |
| 13/12/2015 | 19.30 | Arema vs Persipura | E | Sleman |
| Tgl | Jam | Berlaga | Group | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2015 | 15.00 | Semen Padang vs Mitra Kukar | G | Solo |
| 15/12/2015 | 19.30 | Persija vs PS TNI | G | Solo |
| 19/12/2015 | 15.00 | Persipura vs PBFC | E | Sleman |
| 19/12/2015 | 19.30 | Surabaya United vs Arema | E | Sleman |
| Tgl | Jam | Berlaga | Group | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2015 | 15.00 | PS TNI vs Mitra Kukar | G | Solo |
| 20/12/2015 | 19.30 | Semen Padang vs Persija | G | Solo |
| 22/12/2015 | 15.00 | Persipura vs Surabaya United | E | Sleman |
| 22/12/2015 | 19.30 | Arema vs PBFC | E | Sleman |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar