| No | NAMA PEMAIN | N/P | POSISI |
|---|---|---|---|
| 01 | Yogi Eko Prabowo | 21 | Goalkeeper |
| 02 | Wahyu Okta Agus P | 33 | Goalkeeper |
| 03 | Nanang Hermawan | 1 | Goalkeeper |
| 04 | Heru Wibowo | 5 | Defender |
| 05 | Rapii | Defender | |
| 06 | Didik Kurniawan | 77 | Defender |
| 07 | Deny Rumba | Defender | |
| 08 | Abdul Muis | Defender | |
| 09 | Ali Khumaedi | Defender | |
| 10 | Anhar Latif Prayogo | Defender | |
| 11 | Edi Santoso | Midfielder | |
| 12 | Wage Dwi Aryo | Midfielder | |
| 13 | Untung Wibowo | Midfielder | |
| 14 | Irfan Tuasalamony | Midfielder | |
| 15 | Yoni Ustaf Bukhori | 11 | Midfielder |
| 16 | Zaenal Arivin | 15 | Midfielder |
| 17 | Ardiyanto Agung | Midfielder | |
| 18 | Choirun Nasichin | 27 | Midfielder |
| 19 | Andriantono Oriza | Midfielder | |
| 20 | Yohanes Edgard Rahawarin | Midfielder | |
| 21 | Muslimin | 28 | Midfielder |
| 22 | Indra Pattikupa | Midfielder | |
| 23 | Adit Wafa | Midfielder | |
| 24 | Rudi Setiawan | Midfielder | |
| 25 | Sahar Tehupelasuri | Midfielder | |
| 26 | Wahyu Army Kurniawan | Midfielder | |
| 27 | Zaila saputra | Forward | |
| 28 | Rudi Santoso | 99 | Forward |
| 29 | Koko Hartanto | 9 | Forward |
| 30 | Effendi | 8 | Forward |
| 31 | Sholihul Islam | Forward |
Skuad PSIR
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar