| No | Tim | Kota | Stadion |
|---|---|---|---|
| 01 | Persiraja Banda Aceh | Banda Aceh | Harapan Bangsa |
| 02 | Aceh United | Banda Aceh | Harapan Bangsa |
| 03 | PSPS Riau | Pekanbaru | Rumbai |
| 04 | Semen Padang FC | Padang | Agus Salim |
| 05 | Perserang Serang | Serang | Maulana Yusuf |
| 06 | Cilegon United | Cilegon | Seruni |
| 07 | Persita Tangerang | Tangerang | Benteng Taruna |
| 08 | Persika Karawang | Karawang | Singaperbangsa |
| 09 | Persibat Batang | Batang | M Sarengat |
| 10 | Persik Kendal | Kendal | Kebon Dalem |
| 11 | Persis Solo | Surakarta | Manahan |
| 12 | PSIM Yogyakarta | Yogyakarta | Mandala Krida |
| 13 | PSS Sleman | Sleman | Maguwoharjo |
| 14 | PSIR Rembang | Rembang | Krida |
| 15 | Persegres GU | Gresik | Petrokimia |
| 16 | PSMP Mojokerto | Mojokerto | Gajah Mada |
| 17 | Persigo Semeru FC | Lumajang | Semeru |
| 18 | Blitar United | Blitar | Gelora Supriyadi |
| 19 | Madura FC | Pamekasan | Ratu Pamelingan |
| 20 | Martapura FC | Martapura | Demang Lehman |
| 21 | Persiba Balikpapan | Balikpapan | Batakan |
| 22 | Kalteng Putra Fc | Palangkaraya | Tuah Pahoe |
| 23 | PSBS Biak | Biak | Cendrawasih |
| 24 | Persiwa Wamena | Wamena | Alternatif |
Tim Liga 2
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar